NIFTY 29-Mar-2023
Strike | CE | PE | Total | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
25100 | /- | /- | 0/- | % | |
25150 | /- | /- | 0/- | % | |
25200 | /- | /- | 0/- | % | |
25250 | /- | /- | 0/- | % | |
25300 | /- | /- | 0/- | % | |
25350 | /- | /- | 0/- | % | |
25400 | /- | /- | 0/- | % | |
25450 | /- | /- | 0/- | % | |
25500 | /- | /- | 0/- | % | |
25279.4/- ATM Straddle - based on SPOT is 25300 |